Производство
полиэтиленовых труб
О компании

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

AB Plast — готова предложить вам услуги по продаже и поставке по Республике Узбекистан всех видов полимерных труб для подачи воды, газа и комплектующих материалов к ним.

Являясь производителем, мы организуем продукцию ниже рыночных цен, что никак не отражается на их качестве

Вся продукция имеет соответствующие сертификаты системы качества, выданные органами Уз Стандарта.

Моментальная связь — +998 55 500 88 55

Выберите диаметр
от 16 — до 40 от 16 — до 40 от 50 — до 90 от 50 — до 90 от 110 — до 160 от 110 — до 160 от 180 — до 225 от 180 — до 225 от 250 — до 315 от 250 — до 315 от 355 — до 400 от 355 — до 400 от 450 — до 560 от 450 — до 560 от 630 — до 800 от 630 — до 800
Диаметр труб SDR Вес 1 п/м Толщина стенки Давление  (PN), Атм цена за метр (сум)
16 9 0,090 2 16,0 2 250,00
7,4 0,102 2,3 20,0 2 550,00
6 0,115 2,7 25,0 2 875,00
20 11 0,116 2 12,5 2 900,00
9 0,132 2,3 16,0 3 300,00
7,4 0,162 3 20,0 4 050,00
6 0,180 3,4 25,0 4 500,00
25 13,6 0,148 2 10,0 3 700,00
11 0,169 2,3 12,5 4 225,00
9 0,198 2,8 16,0 4 950,00
7,4 0,240 3,5 20,0 6 000,00
6 0,277 4,2 25,0 6 925,00
32 17 0,193 2 8,0 4 825,00
13,6 0,229 2,4 10,0 5 725,00
11 0,277 3 12,5 6 925,00
9 0,325 3,6 16,0 8 125,00
7,4 0,385 4,4 20,0 9 625,00
6 0,453 5,4 25,0 11 325,00
21 0,244 2 6,3 6 100,00
40 17,6 0,281 2,3 7,5 7 025,00
17 0,292 2,4 8,0 7 300,00
13,6 0,353 3 10,0 8 825,00
11 0,427 3,7 12,5 10 675,00
9 0,507 4,5 16,0 12 675,00
7,4 0,600 5,5 20,0 15 000,00
6 0,701 6,7 25,0 17 525,00
Диаметр труб SDR Вес 1 п/м Толщина стенки Давление  (PN), Атм цена за метр (сум)
50 26 0,308 2 5,0 7 700,00
21 0,369 2,4 6,3 9 225,00
17,6 0,436 2,9 7,5 10 900,00
17 0,449 3 8,0 11 225,00
13,6 0,545 3,7 10,0 13 625,00
11 0,663 4,6 12,5 16 575,00
9 0,786 5,6 16,0 19 650,00
7,4 0,935 6,9 20,0 23 375,00
6 1,470 8,3 25,0 36 750,00
63 33 0,392 2 4,0 9 800,00
26 0,488 2,5 5,0 12 200,00
21 0,573 3 6,3 14 325,00
17,6 0,682 3,6 7,5 17 050,00
17 0,715 3,8 8,0 17 875,00
13,6 0,869 4,7 10,0 21 725,00
11 1,050 5,8 12,5 26 250,00
9 1,250 7,1 16,0 31 250,00
7,4 1,470 8,6 20,0 36 750,00
6 1,730 10,5 25 43 250,00
75 41 0,469 2 3,2 11 725,00
33 0,543 2,3 4,0 13 575,00
26 0,668 2,9 5,0 16 700,00
21 0,821 3,6 6,3 20 525,00
17,6 0,970 4,3 7,5 24 250,00
17 1,010 4,5 8,0 25 250,00
13,6 1,230 5,6 10,0 30 750,00
11 1,460 6,8 12,5 36 500,00
9 1,760 8,4 16,0 44 000,00
7,4 2,090 10,3 20,0 52 250,00
6 2,450 12,5 25,0 61 250,00
90 41 0,630 2,2 3,2 15 750,00
33 0,782 2,8 4,0 19 550,00
26 0,969 3,5 5,0 24 225,00
21 1,180 4,3 6,3 29 500,00
90 17,6 1,400 5,1 7,5 35 000,00
17 1,450 5,4 8,0 36 250,00
13,6 1,760 6,7 10,0 44 000,00
11 2,120 8,2 12,5 53 000,00
9 2,540 10,1 16,0 63 500,00
7,4 3,000 12,3 20,0 75 000,00
6 3,520 15 25,0 88 000,00
Диаметр труб SDR Вес 1 п/м Толщина стенки Давление  (PN), Атм цена за метр (сум)
110 41 0,930 2,7 3,2 23 250,00
33 1,160 3,4 4,0 29 000,00
26 1,420 4,2 5,0 35 500,00
21 1,770 5,3 6,3 44 250,00
17,6 2,070 6,3 7,5 51 750,00
17 2,160 6,6 8,0 54 000,00
13,6 2,610 8,1 10,0 65 250,00
11 3,140 10 12,5 78 500,00
9 3,780 12,3 16,0 94 500,00
7,4 4,490 15,1 20,0 112 250,00
6 5,250 18,3 25,0 131 250,00
125 41 1,220 3,1 3,2 30 500,00
33 1,500 3,9 4,0 37 500,00
26 1,830 4,8 5,0 45 750,00
21 2,260 6 6,3 56 500,00
17,6 2,660 7,1 7,5 66 500,00
17 2,750 7,4 8,0 68 750,00
13,6 3,370 9,2 10,0 84 250,00
11 4,080 11,4 12,5 102 000,00
9 4,870 14 16,0 121 750,00
7,4 5,780 17,1 20,0 144 500,00
6 6,770 20,8 25,0 169 250,00
140 41 1,530 3,5 3,2 38 250,00
33 1,870 4,3 4,0 46 750,00
26 2,310 5,4 5,0 57 750,00
21 2,830 6,7 6,3 70 750,00
17,6 3,350 8 7,5 83 750,00
17 3,460 8,3 8,0 86 500,00
13,6 4,220 10,3 10,0 105 500,00
11 5,080 12,7 12,5 127 000,00
9 6,120 15,7 16,0 153 000,00
7,4 7,270 19,2 20,0 181 750,00
6 8,490 23,3 25,0 212 250,00
160 41 1,980 4,0 3,2 49 500,00
33 2,410 4,9 4,0 60 250,00
26 3,030 6,2 5,0 75 750,00
21 3,710 7,7 6,3 92 750,00
17,6 4,350 9,1 7,5 108 750,00
17 4,510 9,5 8,0 112 750,00
13,6 5,500 11,8 10,0 137 500,00
11 6,670 14,6 12,5 166 750,00
9 7,970 17,9 16,0 199 250,00
7,4 9,460 21,9 20,0 236 500,00
6 11,10 26,6 25,0 277 500,00
Диаметр труб SDR Вес 1 п/м Толщина стенки Давление  (PN), Атм цена за метр (сум)
180 41 2,470 4,5 3,2 61 750,00
33 3,050 5,5 4,0 76 250,00
26 3,780 6,9 5,0 94 500,00
21 4,660 8,6 6,3 116 500,00
17,6 5,470 10,2 7,5 136 750,00
17 5,710 10,7 8,0 142 750,00
13,6 6,980 13,3 10,0 174 500,00
11 8,430 16,4 12,5 210 750,00
9 10,10 20,1 16,0 252 500,00
7,4 12,00 24,6 20,0 300 000,00
6 14,00 29,9 25,0 350 000,00
200 41 3,030 4,9 3,2 75 750,00
33 3,820 6,2 4,0 95 500,00
26 4,680 7,7 5,00 117 000,00
21 5,770 9,6 6,30 144 250,00
17,6 6,780 11,4 7,50 169 500,00
17 7,040 11,9 8,00 176 000,00
200 13,6 8,560 14,7 10,00 214 000,00
11 10,40 18,2 12,50 260 000,00
9 12,50 22,4 16,00 312 500,00
7,4 14,80 27,4 20,00 370 000,00
6 17,30 33,2 25,00 432 500,00
225 41 3,840 5,5 3,2 96 000,00
33 4,760 6,9 4,0 119 000,00
26 5,880 8,6 5,0 147 000,00
21 7,290 10,8 6,3 182 250,00
17,6 8,550 12,8 7,5 213 750,00
17 8,940 13,4 8,0 223 500,00
13,6 10,90 16,6 10,0 272 500,00
11 13,20 20,5 12,5 330 000,00
9 15,80 25,2 16,0 395 000,00
7,4 18,70 30,8 20,0 467 500,00
6 21,90 37,4 25,0 547 500,00
Диаметр труб SDR Вес 1 п/м Толщина стенки Давление  (PN), Атм цена за метр (сум)
250 41 4,810 6,2 3,2 120 250,00
33 5,900 7,7 4,0 147 500,00
26 7,290 9,6 5,0 182 250,00
21 8,920 11,9 6,3 223 000,00
17,6 10,600 14,2 7,5 265 000,00
17 11,000 14,8 8,0 275 000,00
13,6 13,400 18,4 10,0 335 000,00
11 16,200 22,7 12,5 405 000,00
9 19,400 27,9 16,0 485 000,00
7,4 23,100 34,2 20,0 577 500,00
6 27,00 41,5 25,0 675 000,00
280 41 5,960 6,9 3,2 149 000,00
33 7,380 8,6 4,0 184 500,00
26 9,090 10,7 5,0 227 250,00
21 11,30 13,4 6,3 282 500,00
17,6 13,20 15,9 7,5 330 000,00
17 13,80 16,6 8,0 345 000,00
13,6 16,80 20,6 10,0 420 000,00
11 20,30 25,4 12,5 507 500,00
9 24,40 31,3 16,0 610 000,00
7,4 28,90 38,3 20,0 722 500,00
6 33,90 46,5 25,0 847 500,00
315 41 7,490 7,7 3,2 187 250,00
33 9,350 9,7 4,0 233 750,00
26 11,60 12,1 5,0 290 000,00
21 14,20 15 6,3 355 000,00
17,6 16,70 17,9 7,5 417 500,00
17 17,40 18,7 8,0 435 000,00
13,6 21,30 23,2 10,0 532 500,00
11 25,70 28,6 12,5 642 500,00
9 30,80 35,2 16,0 770 000,00
7,4 36,60 43,1 20 915 000,00
6 42,80 52,3 25 1 070 000,00
Диаметр труб SDR Вес 1 п/м Толщина стенки Давление  (PN), Атм цена за метр (сум)
355 41 9,530 8,7 3,2 238 250,00
33 11,80 10,9 4,0 295 000,00
26 14,60 13,6 5,0 365 000,00
21 18,00 16,9 6,3 450 000,00
17,6 21,20 20,1 7,5 530 000,00
17 22,20 21,1 8,0 555 000,00
13,6 27,00 26,1 10,0 675 000,00
11 32,60 32,2 12,5 815 000,00
9 39,20 39,7 16,0 980 000,00
7,4 46,40 48,5 20,0 1 160 000,00
6 54,40 59 25,0 1 360 000,00
400 41 12,10 9,8 3,2 302 500,00
33 15,10 12,3 4,0 377 500,00
26 18,60 15,3 5,0 465 000,00
21 22,90 19,1 6,3 572 500,00
17,6 26,90 22,7 7,5 672 500,00
17 28,00 23,7 8,0 700 000,00
13,6 34,20 29,4 10,0 855 000,00
11 41,04 36,3 12,5 1 026 000,00
400 9 49,70 44,7 16,0 1 242 500,00
7,4 59,00 54,7 20,0 1 475 000,00
6 69,00 66,4 25,0 1 725 000,00
Диаметр труб SDR Вес 1 п/м Толщина стенки Давление  (PN), Атм цена за метр (сум)
450 41 15,20 11 3,2 380 000,00
33 19,00 13,8 4,0 475 000,00
26 23,50 17,2 5,0 587 500,00
21 29,00 21,5 6,3 725 000,00
17,6 34,00 25,5 7,5 850 000,00
17 35,50 26,7 8,0 887 500,00
13,6 43,30 33,1 10,0 1 082 500,00
11 52,40 40,9 12,5 1 310 000,00
9 62,90 50,3 16,0 1 572 500,00
7,4 74,60 61,5 20,0 1 865 000,00
500 41 19,00 12,3 3,2 475 000,00
33 23,40 15,3 4,0 585 000,00
26 29,00 19,1 5,0 725 000,00
21 35,80 23,9 6,3 895 000,00
17,6 42,00 28,3 7,5 1 050 000,00
17 43,90 29,7 8,0 1 097 500,00
13,6 53,50 36,8 10,0 1 337 500,00
11 64,70 45,4 12,5 1 617 500,00
9 77,50 55,8 16,0 1 937 500,00
7,4 92,10 68,3 20,0 2 302 500,00
560 41 23,60 13,7 3,2 590 000,00
33 29,40 17,2 4,0 735 000,00
26 36,30 21,4 5,0 907 500,00
21 44,80 26,7 6,3 1 120 000,00
17,6 52,60 31,7 7,5 1 315 000,00
17 55,00 33,2 8,0 1 375 000,00
13,6 67,10 41,2 10,0 1 677 500,00
11 81,00 50,8 12,5 2 025 000,00
9 97,30 62,5 16,0 2 432 500,00
Диаметр труб SDR Вес 1 п/м Толщина стенки Давление  (PN), Атм цена за метр (сум)
630 41 29,90 15,4 3,2 747 500,00
33 37,10 19,3 4,0 927 500,00
26 46,00 24,1 5,0 1 150 000,00
21 56,50 30 6,3 1 412 500,00
17,6 66,60 35,7 7,5 1 665 000,00
17 69,60 37,4 8,0 1 740 000,00
13,6 84,80 46,3 10,0 2 120 000,00
11 103,0 57,2 12,5 2 575 000,00
9 123,0 70,3 16,0 3 075 000,00
710 41 38,10 17,4 3,2 952 500,00
33 47,30 21,8 4,0 1 182 500,00
26 58,50 27,2 5,0 1 462 500,00
21 72,10 33,9 6,3 1 802 500,00
17,6 84,70 40,2 7,5 2 117 500,00
17 88,44 42,1 8,0 2 211 000,00
13,6 108,0 52,2 10,0 2 700 000,00
11 131,0 64,5 12,5 3 275 000,00
800 41 48,30 19,6 3,2 1 207 500,00
33 59,90 24,5 4,0 1 497 500,00
26 74,10 30,6 5,0 1 852 500,00
21 91,40 38,1 6,3 2 285 000,00
17,6 108,0 45,3 7,5 2 700 000,00
17 112,0 47,4 8,0 2 800 000,00
13,6 137,0 58,8 10,0 3 425 000,00
от 16 — до 40 от 16 — до 40
Диаметр труб SDR Вес 1 п/м Толщина стенки Давление  (PN), Атм цена за метр (сум)
16 9 0,090 2 16,0 2 250,00
7,4 0,102 2,3 20,0 2 550,00
6 0,115 2,7 25,0 2 875,00
20 11 0,116 2 12,5 2 900,00
9 0,132 2,3 16,0 3 300,00
7,4 0,162 3 20,0 4 050,00
6 0,180 3,4 25,0 4 500,00
25 13,6 0,148 2 10,0 3 700,00
11 0,169 2,3 12,5 4 225,00
9 0,198 2,8 16,0 4 950,00
7,4 0,240 3,5 20,0 6 000,00
6 0,277 4,2 25,0 6 925,00
32 17 0,193 2 8,0 4 825,00
13,6 0,229 2,4 10,0 5 725,00
11 0,277 3 12,5 6 925,00
9 0,325 3,6 16,0 8 125,00
7,4 0,385 4,4 20,0 9 625,00
6 0,453 5,4 25,0 11 325,00
21 0,244 2 6,3 6 100,00
40 17,6 0,281 2,3 7,5 7 025,00
17 0,292 2,4 8,0 7 300,00
13,6 0,353 3 10,0 8 825,00
11 0,427 3,7 12,5 10 675,00
9 0,507 4,5 16,0 12 675,00
7,4 0,600 5,5 20,0 15 000,00
6 0,701 6,7 25,0 17 525,00
от 50 — до 90 от 50 — до 90
Диаметр труб SDR Вес 1 п/м Толщина стенки Давление  (PN), Атм цена за метр (сум)
50 26 0,308 2 5,0 7 700,00
21 0,369 2,4 6,3 9 225,00
17,6 0,436 2,9 7,5 10 900,00
17 0,449 3 8,0 11 225,00
13,6 0,545 3,7 10,0 13 625,00
11 0,663 4,6 12,5 16 575,00
9 0,786 5,6 16,0 19 650,00
7,4 0,935 6,9 20,0 23 375,00
6 1,470 8,3 25,0 36 750,00
63 33 0,392 2 4,0 9 800,00
26 0,488 2,5 5,0 12 200,00
21 0,573 3 6,3 14 325,00
17,6 0,682 3,6 7,5 17 050,00
17 0,715 3,8 8,0 17 875,00
13,6 0,869 4,7 10,0 21 725,00
11 1,050 5,8 12,5 26 250,00
9 1,250 7,1 16,0 31 250,00
7,4 1,470 8,6 20,0 36 750,00
6 1,730 10,5 25 43 250,00
75 41 0,469 2 3,2 11 725,00
33 0,543 2,3 4,0 13 575,00
26 0,668 2,9 5,0 16 700,00
21 0,821 3,6 6,3 20 525,00
17,6 0,970 4,3 7,5 24 250,00
17 1,010 4,5 8,0 25 250,00
13,6 1,230 5,6 10,0 30 750,00
11 1,460 6,8 12,5 36 500,00
9 1,760 8,4 16,0 44 000,00
7,4 2,090 10,3 20,0 52 250,00
6 2,450 12,5 25,0 61 250,00
90 41 0,630 2,2 3,2 15 750,00
33 0,782 2,8 4,0 19 550,00
26 0,969 3,5 5,0 24 225,00
21 1,180 4,3 6,3 29 500,00
90 17,6 1,400 5,1 7,5 35 000,00
17 1,450 5,4 8,0 36 250,00
13,6 1,760 6,7 10,0 44 000,00
11 2,120 8,2 12,5 53 000,00
9 2,540 10,1 16,0 63 500,00
7,4 3,000 12,3 20,0 75 000,00
6 3,520 15 25,0 88 000,00
от 110 — до 160 от 110 — до 160
Диаметр труб SDR Вес 1 п/м Толщина стенки Давление  (PN), Атм цена за метр (сум)
110 41 0,930 2,7 3,2 23 250,00
33 1,160 3,4 4,0 29 000,00
26 1,420 4,2 5,0 35 500,00
21 1,770 5,3 6,3 44 250,00
17,6 2,070 6,3 7,5 51 750,00
17 2,160 6,6 8,0 54 000,00
13,6 2,610 8,1 10,0 65 250,00
11 3,140 10 12,5 78 500,00
9 3,780 12,3 16,0 94 500,00
7,4 4,490 15,1 20,0 112 250,00
6 5,250 18,3 25,0 131 250,00
125 41 1,220 3,1 3,2 30 500,00
33 1,500 3,9 4,0 37 500,00
26 1,830 4,8 5,0 45 750,00
21 2,260 6 6,3 56 500,00
17,6 2,660 7,1 7,5 66 500,00
17 2,750 7,4 8,0 68 750,00
13,6 3,370 9,2 10,0 84 250,00
11 4,080 11,4 12,5 102 000,00
9 4,870 14 16,0 121 750,00
7,4 5,780 17,1 20,0 144 500,00
6 6,770 20,8 25,0 169 250,00
140 41 1,530 3,5 3,2 38 250,00
33 1,870 4,3 4,0 46 750,00
26 2,310 5,4 5,0 57 750,00
21 2,830 6,7 6,3 70 750,00
17,6 3,350 8 7,5 83 750,00
17 3,460 8,3 8,0 86 500,00
13,6 4,220 10,3 10,0 105 500,00
11 5,080 12,7 12,5 127 000,00
9 6,120 15,7 16,0 153 000,00
7,4 7,270 19,2 20,0 181 750,00
6 8,490 23,3 25,0 212 250,00
160 41 1,980 4,0 3,2 49 500,00
33 2,410 4,9 4,0 60 250,00
26 3,030 6,2 5,0 75 750,00
21 3,710 7,7 6,3 92 750,00
17,6 4,350 9,1 7,5 108 750,00
17 4,510 9,5 8,0 112 750,00
13,6 5,500 11,8 10,0 137 500,00
11 6,670 14,6 12,5 166 750,00
9 7,970 17,9 16,0 199 250,00
7,4 9,460 21,9 20,0 236 500,00
6 11,10 26,6 25,0 277 500,00
от 180 — до 225 от 180 — до 225
Диаметр труб SDR Вес 1 п/м Толщина стенки Давление  (PN), Атм цена за метр (сум)
180 41 2,470 4,5 3,2 61 750,00
33 3,050 5,5 4,0 76 250,00
26 3,780 6,9 5,0 94 500,00
21 4,660 8,6 6,3 116 500,00
17,6 5,470 10,2 7,5 136 750,00
17 5,710 10,7 8,0 142 750,00
13,6 6,980 13,3 10,0 174 500,00
11 8,430 16,4 12,5 210 750,00
9 10,10 20,1 16,0 252 500,00
7,4 12,00 24,6 20,0 300 000,00
6 14,00 29,9 25,0 350 000,00
200 41 3,030 4,9 3,2 75 750,00
33 3,820 6,2 4,0 95 500,00
26 4,680 7,7 5,00 117 000,00
21 5,770 9,6 6,30 144 250,00
17,6 6,780 11,4 7,50 169 500,00
17 7,040 11,9 8,00 176 000,00
200 13,6 8,560 14,7 10,00 214 000,00
11 10,40 18,2 12,50 260 000,00
9 12,50 22,4 16,00 312 500,00
7,4 14,80 27,4 20,00 370 000,00
6 17,30 33,2 25,00 432 500,00
225 41 3,840 5,5 3,2 96 000,00
33 4,760 6,9 4,0 119 000,00
26 5,880 8,6 5,0 147 000,00
21 7,290 10,8 6,3 182 250,00
17,6 8,550 12,8 7,5 213 750,00
17 8,940 13,4 8,0 223 500,00
13,6 10,90 16,6 10,0 272 500,00
11 13,20 20,5 12,5 330 000,00
9 15,80 25,2 16,0 395 000,00
7,4 18,70 30,8 20,0 467 500,00
6 21,90 37,4 25,0 547 500,00
от 250 — до 315 от 250 — до 315
Диаметр труб SDR Вес 1 п/м Толщина стенки Давление  (PN), Атм цена за метр (сум)
250 41 4,810 6,2 3,2 120 250,00
33 5,900 7,7 4,0 147 500,00
26 7,290 9,6 5,0 182 250,00
21 8,920 11,9 6,3 223 000,00
17,6 10,600 14,2 7,5 265 000,00
17 11,000 14,8 8,0 275 000,00
13,6 13,400 18,4 10,0 335 000,00
11 16,200 22,7 12,5 405 000,00
9 19,400 27,9 16,0 485 000,00
7,4 23,100 34,2 20,0 577 500,00
6 27,00 41,5 25,0 675 000,00
280 41 5,960 6,9 3,2 149 000,00
33 7,380 8,6 4,0 184 500,00
26 9,090 10,7 5,0 227 250,00
21 11,30 13,4 6,3 282 500,00
17,6 13,20 15,9 7,5 330 000,00
17 13,80 16,6 8,0 345 000,00
13,6 16,80 20,6 10,0 420 000,00
11 20,30 25,4 12,5 507 500,00
9 24,40 31,3 16,0 610 000,00
7,4 28,90 38,3 20,0 722 500,00
6 33,90 46,5 25,0 847 500,00
315 41 7,490 7,7 3,2 187 250,00
33 9,350 9,7 4,0 233 750,00
26 11,60 12,1 5,0 290 000,00
21 14,20 15 6,3 355 000,00
17,6 16,70 17,9 7,5 417 500,00
17 17,40 18,7 8,0 435 000,00
13,6 21,30 23,2 10,0 532 500,00
11 25,70 28,6 12,5 642 500,00
9 30,80 35,2 16,0 770 000,00
7,4 36,60 43,1 20 915 000,00
6 42,80 52,3 25 1 070 000,00
от 355 — до 400 от 355 — до 400
Диаметр труб SDR Вес 1 п/м Толщина стенки Давление  (PN), Атм цена за метр (сум)
355 41 9,530 8,7 3,2 238 250,00
33 11,80 10,9 4,0 295 000,00
26 14,60 13,6 5,0 365 000,00
21 18,00 16,9 6,3 450 000,00
17,6 21,20 20,1 7,5 530 000,00
17 22,20 21,1 8,0 555 000,00
13,6 27,00 26,1 10,0 675 000,00
11 32,60 32,2 12,5 815 000,00
9 39,20 39,7 16,0 980 000,00
7,4 46,40 48,5 20,0 1 160 000,00
6 54,40 59 25,0 1 360 000,00
400 41 12,10 9,8 3,2 302 500,00
33 15,10 12,3 4,0 377 500,00
26 18,60 15,3 5,0 465 000,00
21 22,90 19,1 6,3 572 500,00
17,6 26,90 22,7 7,5 672 500,00
17 28,00 23,7 8,0 700 000,00
13,6 34,20 29,4 10,0 855 000,00
11 41,04 36,3 12,5 1 026 000,00
400 9 49,70 44,7 16,0 1 242 500,00
7,4 59,00 54,7 20,0 1 475 000,00
6 69,00 66,4 25,0 1 725 000,00
от 450 — до 560 от 450 — до 560
Диаметр труб SDR Вес 1 п/м Толщина стенки Давление  (PN), Атм цена за метр (сум)
450 41 15,20 11 3,2 380 000,00
33 19,00 13,8 4,0 475 000,00
26 23,50 17,2 5,0 587 500,00
21 29,00 21,5 6,3 725 000,00
17,6 34,00 25,5 7,5 850 000,00
17 35,50 26,7 8,0 887 500,00
13,6 43,30 33,1 10,0 1 082 500,00
11 52,40 40,9 12,5 1 310 000,00
9 62,90 50,3 16,0 1 572 500,00
7,4 74,60 61,5 20,0 1 865 000,00
500 41 19,00 12,3 3,2 475 000,00
33 23,40 15,3 4,0 585 000,00
26 29,00 19,1 5,0 725 000,00
21 35,80 23,9 6,3 895 000,00
17,6 42,00 28,3 7,5 1 050 000,00
17 43,90 29,7 8,0 1 097 500,00
13,6 53,50 36,8 10,0 1 337 500,00
11 64,70 45,4 12,5 1 617 500,00
9 77,50 55,8 16,0 1 937 500,00
7,4 92,10 68,3 20,0 2 302 500,00
560 41 23,60 13,7 3,2 590 000,00
33 29,40 17,2 4,0 735 000,00
26 36,30 21,4 5,0 907 500,00
21 44,80 26,7 6,3 1 120 000,00
17,6 52,60 31,7 7,5 1 315 000,00
17 55,00 33,2 8,0 1 375 000,00
13,6 67,10 41,2 10,0 1 677 500,00
11 81,00 50,8 12,5 2 025 000,00
9 97,30 62,5 16,0 2 432 500,00
от 630 — до 800 от 630 — до 800
Диаметр труб SDR Вес 1 п/м Толщина стенки Давление  (PN), Атм цена за метр (сум)
630 41 29,90 15,4 3,2 747 500,00
33 37,10 19,3 4,0 927 500,00
26 46,00 24,1 5,0 1 150 000,00
21 56,50 30 6,3 1 412 500,00
17,6 66,60 35,7 7,5 1 665 000,00
17 69,60 37,4 8,0 1 740 000,00
13,6 84,80 46,3 10,0 2 120 000,00
11 103,0 57,2 12,5 2 575 000,00
9 123,0 70,3 16,0 3 075 000,00
710 41 38,10 17,4 3,2 952 500,00
33 47,30 21,8 4,0 1 182 500,00
26 58,50 27,2 5,0 1 462 500,00
21 72,10 33,9 6,3 1 802 500,00
17,6 84,70 40,2 7,5 2 117 500,00
17 88,44 42,1 8,0 2 211 000,00
13,6 108,0 52,2 10,0 2 700 000,00
11 131,0 64,5 12,5 3 275 000,00
800 41 48,30 19,6 3,2 1 207 500,00
33 59,90 24,5 4,0 1 497 500,00
26 74,10 30,6 5,0 1 852 500,00
21 91,40 38,1 6,3 2 285 000,00
17,6 108,0 45,3 7,5 2 700 000,00
17 112,0 47,4 8,0 2 800 000,00
13,6 137,0 58,8 10,0 3 425 000,00
Преимущество
Собственное производство
Гарантийный срок
Высокое качество
Наличный и безналичный расчет
наши партнеры
Компания 4
Компания 3
Компания 2
Компания 1
Сертификаты
Мы находимся
Написать нам
+998 55 500 88 55